Feedback
Weidmüller
Signalomvandlare MCZ
SIGNALOMV MCZ 0-20MA/0-20MA MCZ CCC 0-20MA/0-20MA
Artikelnummer: Lev. artikelnr:
4029685
8411190000
för att se saldo och pris
1-kanalig passivisolerare, 17,5 mm bred, matad via strömslinga på ingången,
för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA.
för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA.
- Artikelnummer: 4029685
- Lev. artikelnr: 8411190000
- Ean artikelnr: 4008190992736
- Materialklass QP435B
Teknisk data
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/10 ST
- Typ: MCZ CCC 0-20MA/0-20MA
- Typ av strömförsörjning: Övrigt
- Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV: 0
- Bredd: 6 mm
- Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV: 0
- Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV: 0
- Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV: 0
- Typ av elanslutning: Fjäderklämanslutning
- Antal ingångsområden -1 V…+1 V: 0
- Antal ingångsområden -2 V…+2 V: 0
- Djup: 63.2 mm
- Höjd: 63.2 mm
- Kapslingsklass (IP): IP20
- Drifttemperatur: 60 °C
- Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA: 0
- Antal utgångsområden 10 V…2 V: 0
- Antal ingångsområden 4 mA…20 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…100 mV: 0
- Antal utgångsområden 10 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden +10 V…-10 V: 0
- Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 V…10 V: 0
- Antal utgångsområden -2 V…+2 V: 0
- Antal ingångsområden -5 V…+5 V: 0
- Antal utgångsområden 2 V…10 V: 0
- Antal ingångsområden 10 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden 5 V…1 V: 0
- Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA: 0
- Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA: 0
- Antal ingångsområden 5 V…0 V: 0
- Antal utgångsområden -10 V…+10 V: 0
- Antal utgångsområden 1 V…5 V: 0
- Antal ingångsområden 2 V…10 V: 0
- Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V: 0
- Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA: 0
- Antal ingångsområden 20 mA…0 mA: 0
- Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V: 0
- Antal ingångsområden -20 V…+20 V: 0
- Antal ingångsområden +5 V…-5 V: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…500 mV: 0
- Antal ingångsområden 1 V…5 V: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…200 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…10 mA: 0
- Antal ingångsområden 20 mA…4 mA: 0
- Antal ingångsområden 10 V…2 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…1 V: 0
- Antal utgångsområden 5 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 V…20 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…20 V: 0
- Antal ingångsområden -10 V…+10 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…24 V: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…20 mA: 1
- Antal ingångsområden 0 mV…300 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 V…30 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…24 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…5 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 V…30 V: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…60 mV: 0
- Antal utgångsområden -5 V…+5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…300 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…5 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 V…5 V: 0
- Antal utgångsområden -1 V…+1 V: 0
- Antal utgångsområden 20 mA…4 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 V…2,5 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…2 V: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…60 mV: 0
- REACH Datum: 2022-10-28
- Antal utgångsområden 0 mV…200 mV: 0
- Antal utgångsområden 4mA…20 mA: 0
- Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA: 0
- Antal utgångsområden +10 V…-10 V: 0
- Antal utgångsområden +5 V…-5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…100 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…100 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 V…1 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…10 V: 0
- Antal utgångsområden -20 V…+20 V: 0
- REACH - Innehåller kandidatämnen: Bly
- Antal utgångsområden 20 mA…0 mA: 0
- Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…500 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 V…2,5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…2 V: 0
- Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV: 0
- Antal utgångsområden 5 V…1 V: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…20 mA: 1
- Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV: 0
- REACH Informationsplikt: Ja
- Apparatbyggform: Övrigt
- Monteringsmetod: Övrigt