Feedback

Weidmüller

Signalomvandlare ACT20P

SIGNALOMV ACT20P-PRO DCDC II-S ACT20P-PRO DCDC II-S
Artikelnummer: 
4029346
Lev. artikelnr: 
1481970000





 för att se saldo och pris
Denna produkt innehåller ett eller flera ämnen på kandidatförteckningen.
Signalomvandlare ACT20P
  • Artikelnummer: 
    4029346
  • Lev. artikelnr: 
    1481970000
  • Ean artikelnr: 
    4050118291032
  • Materialklass 
    QP435B
Teknisk data
  • Övriga förp.storlekar: 1 ST
  • Typ: ACT20P-PRO DCDC II-S
  • Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV: 1
  • Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV: 1
  • Bredd: 12.5 mm
  • Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV: 1
  • Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV: 1
  • Typ av elanslutning: Skruvanslutning
  • Antal ingångsområden -1 V…+1 V: 1
  • Antal ingångsområden -2 V…+2 V: 1
  • Djup: 113.7 mm
  • Höjd: 119.2 mm
  • Kapslingsklass (IP): IP20
  • Drifttemperatur: 70 °C
  • Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V: 1
  • Antal ingångsområden 20 mA…0 mA: 1
  • Antal ingångsområden -20 V…+20 V: 1
  • Antal ingångsområden 2 V…10 V: 1
  • Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V: 0
  • Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA: 1
  • Antal ingångsområden 20 mA…4 mA: 1
  • Antal ingångsområden 0 mA…10 mA: 1
  • Antal ingångsområden 0 V…1 V: 1
  • Antal ingångsområden 10 V…2 V: 1
  • Antal ingångsområden +5 V…-5 V: 1
  • Antal ingångsområden 0 mV…500 mV: 1
  • Antal ingångsområden 0 mV…200 mV: 1
  • Antal ingångsområden 1 V…5 V: 1
  • Antal ingångsområden +10 V…-10 V: 1
  • Antal utgångsområden 10 V…0 V: 1
  • Antal utgångsområden 0 mV…100 mV: 0
  • Antal utgångsområden -2 V…+2 V: 0
  • Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV: 0
  • Antal utgångsområden 0 V…10 V: 1
  • Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA: 1
  • Antal ingångsområden 4 mA…20 mA: 1
  • Antal utgångsområden 10 V…2 V: 0
  • Antal ingångsområden 5 V…0 V: 1
  • Antal utgångsområden 1 V…5 V: 0
  • Antal utgångsområden -10 V…+10 V: 1
  • Antal ingångsområden 10 V…0 V: 1
  • Antal utgångsområden 2 V…10 V: 1
  • Antal ingångsområden -5 V…+5 V: 1
  • Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA: 1
  • Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA: 1
  • Antal ingångsområden 5 V…1 V: 1
  • REACH - Innehåller kandidatämnen: Bly
  • Antal utgångsområden 20 mA…0 mA: 1
  • Antal ingångsområden 0 V…10 V: 1
  • Antal utgångsområden 0 V…1 V: 0
  • Antal utgångsområden -20 V…+20 V: 0
  • Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV: 0
  • Antal utgångsområden 0 mV…500 mV: 0
  • Antal utgångsområden +5 V…-5 V: 0
  • Antal utgångsområden +10 V…-10 V: 0
  • Antal ingångsområden 0 mV…100 mV: 1
  • Antal utgångsområden 0 mA…100 mA: 1
  • Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV: 0
  • Antal utgångsområden 5 V…1 V: 0
  • Antal utgångsområden 0 mA…20 mA: 1
  • Antal utgångsområden 0 V…2,5 V: 0
  • Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV: 0
  • Antal utgångsområden 0 V…2 V: 0
  • Antal utgångsområden 0 mA…5 mA: 0
  • Antal ingångsområden 0 V…30 V: 1
  • Antal ingångsområden 0 V…24 V: 1
  • Antal ingångsområden 0 V…5 V: 1
  • Antal ingångsområden 0 mA…5 mA: 1
  • Antal utgångsområden 0 mV…300 mV: 0
  • Antal utgångsområden -5 V…+5 V: 0
  • Antal ingångsområden 0 mV…60 mV: 1
  • Antal utgångsområden 0 V…20 V: 0
  • Antal ingångsområden -10 V…+10 V: 1
  • Antal ingångsområden 0 V…20 V: 1
  • Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA: 1
  • Antal utgångsområden 5 V…0 V: 0
  • Antal ingångsområden 0 mV…300 mV: 1
  • Antal utgångsområden 0 V…30 V: 0
  • Antal ingångsområden 0 mA…20 mA: 1
  • Antal utgångsområden 0 V…24 V: 0
  • Antal ingångsområden 0 V…2 V: 1
  • REACH Datum: 2022-10-28
  • Antal utgångsområden 0 mV…60 mV: 0
  • Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA: 0
  • Antal utgångsområden 0 mV…200 mV: 0
  • Antal utgångsområden 4mA…20 mA: 1
  • REACH Informationsplikt: Yes
  • Antal utgångsområden 0 V…5 V: 1
  • Antal ingångsområden 0 V…2,5 V: 1
  • Antal utgångsområden 20 mA…4 mA: 1
  • Antal utgångsområden -1 V…+1 V: 0
  • Apparatbyggform: Övrigt