Feedback
Siemens
Signalomvandlare 3RS7
SIGNALOMV IN 0-10V UT 4-20MA 3RS7000-1DE00
Artikelnummer: Lev. artikelnr:
4029297
3RS7000-1DE00
för att se saldo och pris
Signalomvandlare
- Artikelnummer: 4029297
- Lev. artikelnr: 3RS7000-1DE00
- Ean artikelnr: 4047621001012
- Materialklass QP582B
Teknisk data
- Typ: 3RS7000-1DE00
- Märkmatningsspänning AC: 24 V
- Märkmatningsspänning DC: 24 V
- Antal ingångsområden +10 V…-10 V: 0
- Antal ingångsområden +5 V…-5 V: 0
- Antal ingångsområden -1 V…+1 V: 0
- Antal ingångsområden -10 V…+10 V: 0
- Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA: 0
- Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV: 0
- Antal ingångsområden -2 V…+2 V: 0
- Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V: 0
- Antal ingångsområden -20 V…+20 V: 0
- Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA: 0
- Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV: 0
- Antal ingångsområden -5 V…+5 V: 0
- Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA: 0
- Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV: 0
- Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 V…1 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…10 V: 1
- Antal ingångsområden 0 V…2 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…2,5 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…20 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…24 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…30 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…5 V: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…10 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…20 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…5 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…100 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…200 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…300 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…500 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…60 mV: 0
- Antal ingångsområden 1 V…5 V: 0
- Antal ingångsområden 10 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden 10 V…2 V: 0
- Antal ingångsområden 2 V…10 V: 0
- Antal ingångsområden 20 mA…0 mA: 0
- Antal ingångsområden 20 mA…4 mA: 0
- Antal ingångsområden 4 mA…20 mA: 0
- Antal ingångsområden 5 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden 5 V…1 V: 0
- Antal kanaler: 1
- Antal utgångsområden +10 V…-10 V: 0
- Antal utgångsområden +5 V…-5 V: 0
- Antal utgångsområden -1 V…+1 V: 0
- Antal utgångsområden -10 V…+10 V: 0
- Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA: 0
- Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV: 0
- Antal utgångsområden -2 V…+2 V: 0
- Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V: 0
- Antal utgångsområden -20 V…+20 V: 0
- Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA: 0
- Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV: 0
- Antal utgångsområden -5 V…+5 V: 0
- Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA: 0
- Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV: 0
- Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 V…1 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…10 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…2 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…2,5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…20 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…24 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…30 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…100 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…20 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…5 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…100 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…200 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…300 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…500 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…60 mV: 0
- Antal utgångsområden 1 V…5 V: 0
- Antal utgångsområden 10 V…0 V: 0
- Antal utgångsområden 10 V…2 V: 0
- Antal utgångsområden 2 V…10 V: 0
- Antal utgångsområden 20 mA…0 mA: 0
- Antal utgångsområden 20 mA…4 mA: 0
- Antal utgångsområden 4mA…20 mA: 1
- Antal utgångsområden 5 V…0 V: 0
- Antal utgångsområden 5 V…1 V: 0
- Kapslingsklass (IP): IP20
- Bredd: 6.2 mm
- Drifttemperatur: -25-60 °C
- Djup: 72.5 mm
- Effektförbrukning: 0.29 W
- Störningsmeddelandeutgång: Nej
- Galvanisk separation mellan ingång och utgång: Ja
- Galvanisk separation mellan ingångarna: Nej
- Galvanisk separation mellan försörjningsspänning och alla andra strömkretsar: Ja
- Galvanisk separation mellan utgång och utgång: Nej
- Höjd: 93 mm
- Last: 500 Ohm
- Lastpåverkan: 0 %/100%
- Märkutfrekvens: 50-60 Hz
- Monteringsmetod: Snäppfastsättning på skena
- Typ av elanslutning: Skruvanslutning
- Apparatbyggform: Inbyggd enhet
- REACH Datum: 2022-03-14
- REACH Informationsplikt: No