För Alco expansionsventiler TIS/TISE och TI/TIE.
Kyleffekt i kW vid kondenseringstemperatur +40°C, 1K i underkylning och 8K överhettning
För Alco expansionsventiler TIS/TISE och TI/TIE.
Kyleffekt i kW vid kondenseringstemperatur +40°C, 1K i underkylning och 8K överhettning
Artikelnr: 7170126
Lev. artikelnr: 800532
Materialklass RÖ9980
Dysa | R513A -10 | R513A +5 | R134A -10 | R134A +5 | R449A -35 | R449A -10 | R407C -10 | R407C +5 | R404A -35 | R404A -10 | R452A -35 | R454C -10 | R454C +5 | R455A -35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 0,30 | 0,20 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,49 | 0,53 | 0,51 | 0,18 | 0,37 kW | 0,20 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,2 kW |
0 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | 0,55 | 1,28 | 1,37 | 1,32 | 0,46 | 0,95 kW | 0,40 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 0,6 kW |
1 | 1,60 | 1,60 | 1,78 | 1,67 | 1,36 | 3,20 | 3,42 | 3,29 | 1,06 | 2,22 kW | 0,97 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 1,4 kW |
2 | 2,70 | 2,50 | 2,91 | 2,73 | 2,20 | 5,20 | 5,58 | 5,36 | 1,82 | 3,80 kW | 1,6 kW | 4,5 kW | 4,4 kW | 2,4 kW |
3 | 4,30 | 4,10 | 4,69 | 4,40 | 3,60 | 8,40 | 9,00 | 8,65 | 2,88 | 6,02 kW | 2,6 kW | 7,2 kW | 7,1 kW | 3,8 kW |
4 | 7,10 | 6,80 | 7,79 | 7,31 | 5,90 | 13,70 | 14,67 | 14,10 | 4,70 | 9,83 kW | 4,2 kW | 11,8 kW | 11,6 kW | 6,3 kW |
5 | 8,70 | 8,20 | 9,48 | 8,90 | 7,20 | 16,60 | 17,90 | 17,20 | 5,71 | 11,94 kW | 5,1 kW | 14,3 kW | 14,1 kW | 7,6 kW |
6 | 10,0 | 9,60 | 10,98 | 10,31 | 8,30 | 19,20 | 20,64 | 19,83 | 6,62 | 13,84 kW | 5,9 kW | 16,5 kW | 16,2 kW | 8,8 kW |
Art. nr. | Namn | Enhet | ||
---|---|---|---|---|
7170126
|
Dysa X | ST | ||
Avrundat till hel förpackning
|
||||
7170128
|
Dysa 0 | ST | ||
Avrundat till hel förpackning
|
||||
7170130
|
Dysa 1 | ST | ||
Avrundat till hel förpackning
|
||||
7170132
|
Dysa 2 | ST | ||
Avrundat till hel förpackning
|
||||
7170134
|
Dysa 3 | ST | ||
Avrundat till hel förpackning
|
||||
7170140
|
Dysa 6 | ST | ||
Avrundat till hel förpackning
|
Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript